Data Emitente NFº Valor R$
12/06/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 51 4.740,40
25/03/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 7 144.598,20
01/04/2025 RODRYGO MAURICIO SANTANA 1406 750,00
16/04/2025 RODRYGO MAURICIO SANTANA 1407 625,00
23/04/2025 SIMONE RIBEIRO BATISTA 469 590,80
24/04/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 182 3.160,00
24/04/2025 DF COMERCIO SERVICOS E 115 13.000,00
02/05/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 21 12.000,00
02/05/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 22 4.050,00
05/05/2025 MULTICOPIA COMERCIO E 2821 3.000,00
16/05/2025 RODRYGO MAURICIO SANTANA 1435 750,00
29/05/2025 COMERCIAL SANTANA , PAPELARIA 83 6.200,00
24/07/2025 RODRYGO MAURICIO SANTANA 1503 625,00
24/07/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 44 16.200,00
17/09/2025 RODRYGO MAURICIO SANTANA 1558 750,00
18/09/2025 COMERCIAL BARAO E SERVICOS 7745 7.000,00
18/09/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 0032 🅜 10.100,00
03/10/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 257 4.100,00
07/10/2025 RODRYGO MAURICIO SANTANA 1576 750,00
13/10/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 67 7.500,00
13/10/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 66 3.160,00
15/10/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 67 5.000,00
15/10/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 68 5.000,00
16/10/2025 MJS CONFECCOES E SERVICOS LTDA 68 5.000,00
28/10/2025 RODRYGO MAURICIO SANTANA 1596 750,00
31/10/2025 MULTICOPIA COMERCIO E 2920 4.400,00
01/11/2025 LC MULTI DISTRIBUIDORA LTDA 76 1.925,00
24/04/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 181 9.000,00
15/05/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 119 5.947,00
19/09/2025 3RES IRMAOS COMERCIO E 140 10.848,00
06/10/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 259 5.000,00
Total 296.519,40